Euro 2024 Anh, Bồ Đào Nha chiếm ngôi đầu
Dưới đây là những cập nhật chi tiết và mới nhất liên quan đến bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024.
Bảng xếp hạng vòng loại vòng loại EURO 2024 |
|||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | Hệ số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
Cyprus | 0 | +0 | 0 | ||||||
Georgia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Na Uy | 0 | +0 | 0 | ||||||
Scotland | 0 | +0 | 0 | ||||||
Tây Ban Nha | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng B | |||||||||
Pháp | 0 | +0 | 0 | ||||||
Gibraltar | 0 | +0 | 0 | ||||||
Hy Lạp | 0 | +0 | 0 | ||||||
Hà Lan | 0 | +0 | 0 | ||||||
Cộng Hòa Ireland | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng C | |||||||||
Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
Bắc Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
Bắc Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Bảng D | |||||||||
Armenia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Croatia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Latvia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | +0 | 0 | ||||||
Wales | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng E | |||||||||
Albania | 0 | +0 | 0 | ||||||
Cộng Hòa Séc | 0 | +0 | 0 | ||||||
Đảo Faroe | 0 | +0 | 0 | ||||||
Moldova | 0 | +0 | 0 | ||||||
Ba Lan | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng F | |||||||||
Áo | 0 | +0 | 0 | ||||||
Azerbaijan | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bỉ | 0 | +0 | 0 | ||||||
Estonia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Thụy Điển | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng G | |||||||||
Bulgaria | 0 | +0 | 0 | ||||||
Hungary | 0 | +0 | 0 | ||||||
Lithuania | 0 | +0 | 0 | ||||||
Montenegro | 0 | +0 | 0 | ||||||
Serbia | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng H | |||||||||
Đan Mạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
Bắc Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Phần Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Bảng I | |||||||||
Andorra | 0 | +0 | 0 | ||||||
Belarus | 0 | +0 | 0 | ||||||
Israel | 0 | +0 | 0 | ||||||
Kosovo | 0 | +0 | 0 | ||||||
Romania | 0 | +0 | 0 | ||||||
Thụy Sĩ | 0 | +0 | 0 | ||||||
Bảng J | |||||||||
Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
Bosnia-Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | |
Slovakia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | |
Iceland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hai đội nhất, nhì các bảng giành vé vào vòng chung kết EURO 2024 tại Đức.
Vòng loại EURO 2024 diễn ra khi nào?
– Vòng loại EURO 2024 diễn ra từ 23/3/203 đến 22/11/2023.
– Thi đấu 10 lượt trận:
- Lượt 1 và 2 diễn ra trong tháng 3/2023
- Lượt 3 và 4 diễn ra trong tháng 6/2023
- Lượt 5 và 6 diễn ra trong tháng 9/2023
- Lượt 7 và 8 diễn ra trong tháng 10/2023
- Lượt 9 và 10 diễn ra trong tháng 11/2023
Các tiêu chí xếp hạng tổng thể
Để xác định thứ hạng tổng thể của Vòng loại Châu Âu, kết quả đối với các đội ở vị trí thứ sáu bị loại bỏ và các tiêu chí sau được áp dụng:
- Vị trí trong bảng;
- Số điểm cao hơn;
- Hiệu số bàn thắng bại vượt trội;
- Số bàn thắng ghi được cao hơn;
- Số bàn thắng ghi được trên sân khách cao hơn;
- Số trận thắng cao hơn;
- Số trận thắng trên sân khách cao hơn;
- Chỉ số fair-play (trừ 1 điểm với một thẻ vàng, trừ 3 điểm cho một thẻ đỏ do hai thẻ vàng, trừ 3 điểm cho một thẻ đỏ trực tiếp, trừ 4 điểm cho một thẻ vàng và một thẻ đỏ trực tiếp);
- Vị trí trong bảng xếp hạng chung UEFA Nations League.
Cách xác định 24 đội tuyển vào VCK EURO 2024
1 suất mặc định cho chủ nhà
Đức là chủ nhà đăng cai EURO 2024, vì vậy mặc định ĐT Đức đã có 1 suất tham dự Vòng chung kết giải đấu này.
20 suất cạnh tranh ở vòng loại
Sau khi kết thúc vòng loại, 20 đội tuyển bao gồm 10 đội nhất và 10 đội nhì mỗi bảng đấu sẽ giành vé vào Vòng chung kết EURO 2024.
3 suất cạnh tranh ở vòng play-off
Đây là vòng đấu xác định 3 đội tuyển cuối cùng dự Vòng chung kết Euro 2024, thể thức chi tiết mời các bạn xem tại đây.